《周例会标准议程》
**同壹社区行行OK时间互助平台**
**——高效协作·精准对接·信任共建**
---
## **一、基础信息**
- **会议时间**:每周三 9:00-11:30(法定节假日顺延至下一工作日)
- **会议地点**:平台指定联合办公空间(或线上会议室)
- **参会人员**:全体会员(强制参与)、特邀嘉宾(可选)
- **会议纪律**:迟到超10分钟扣5积分,未签到视为缺席
---
## **二、议程流程**
| **时间** | **环节** | **规则与内容** | **负责人** |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| **9:00-9:15** | **签到与自由交流** | - 纸质/电子签到,领取《需求登记表》<br>- 自由交换名片,填写潜在合作意向 | 会议秘书 |
| **9:15-9:20** | **主席开场** | - 宣读本周会议目标<br>- 强调诚信与保密原则 | 分会主席 |
| **9:20-9:50** | **60秒闪电演讲** | - 每人限时60秒,内容模板:<br> - 我是谁(姓名/企业)<br> - 我能提供什么(核心业务)<br> - 本周需求(需具体、可量化)<br>- 计时员严格控时,超时扣3积分 | 计时员 |
| **9:50-10:10** | **专题分享** | - 1名会员轮值分享(提前报备主题)<br>- 主题示例:<br> - 行业趋势分析<br> - 资源整合案例<br> - 时间币使用技巧<br>- 分享后3分钟问答 | 轮值会员 |
| **10:10-10:30**| **引荐成果公示** | - 宣读上周引荐数据:<br> - 总引荐单数<br> - 最高贡献会员(颁发“周星奖”)<br> - 累计积分排行榜(前3名公示)<br>- 发放即时奖励(现金/时间币) | 平台运营官 |
| **10:30-11:10**| **1对1深度对接** | - 根据《需求登记表》匹配,每组限时15分钟<br>- 每场对接需填写《对接记录卡》,包含:<br> - 讨论内容<br> - 后续行动项<br> - 双方签字确认<br>- 未匹配会员可参与自由交流 | 会议秘书 |
| **11:10-11:20**| **时间银行进展汇报** | - 通报本周时间币交易数据:<br> - 兑换总量(服务类型分布)<br> - 高价值技能案例(如医生咨询兑换记录)<br>- 发布下周急需服务清单 | 平台运营官 |
| **11:20-11:25**| **问题反馈与建议** | - 匿名建议箱抽选3条建议现场讨论<br>- 重大争议提交监督委员会 | 分会主席 |
| **11:25-11:30**| **总结与下周预告** | - 公布下周会议重点(如企业参访、政策解读)<br>- 提醒未达标会员(如低活跃度警告) | 分会主席 |
---
## **三、配套工具与规则**
1. **《需求登记表》模板**
| 需求方 | 需求类型(资源/服务) | 预算/时间币 | 紧急程度(1-5星) | 联系方式 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------|
2. **《对接记录卡》模板**
| 对接双方 | 讨论主题 | 合作意向(明确/待跟进/无) | 下一步计划 | 签字确认 |
|----------------|----------|-----------------------------|------------|----------|
3. **奖惩机制**
- **奖励**:周引荐冠军额外获50时间币,专题分享者获20积分;
- **惩罚**:未提交《对接记录卡》扣10积分,敷衍填写扣5积分。
---
## **四、会议成果输出**
1. **会后24小时内**:
- 上传会议纪要至会员系统(含引荐数据、对接进展、待办事项);
- 推送未参会会员补看会议录播(需完成签到答题)。
2. **会后72小时内**:
- 跟踪《对接记录卡》执行情况,未推进会员触发提醒机制;
- 更新会员积分榜与时间币余额。
---
**说明**:本议程根据《BNI式运营白皮书》制定,修订需经监督委员会表决通过。
扫码参与评论与作者和更多用户交互