信任为壹 · 万物共生
——中国社区信用基建运营商
保密声明:
本文件包含同壹(HHOK)核心商业机密。仅限定向发送给经筛选的潜在投资人、战略合作伙伴及核心共建者。严禁对外转发、复制或用于任何其他商业用途。接收方需签署《保密承诺函》。
![]()
同壹(HHOK)是中国首家“社区信用基建运营商”。我们不碰资金、不做借贷、不发币。我们通过“财商算账 + 低息置换 + 时间互助”三件套,解决社区居民“负债高、信任低、养老难”的痛点,构建可审计、可传承的社区信用共和国。
![]()
维度|痛点描述|同壹解法
金融断层|居民深陷“高息网贷/以贷养贷”,银行下沉难,信息不对称。|置换撮合:帮居民把18%债换成4%债,赚技术服务费。
信任孤岛|邻里关系冷漠,陌生人社会缺乏互助基础,养老靠子女/钱。|时间银行:用TBC记录互助,存时间换服务,重建信任。
服务真空|社区小店流量枯竭,物业无增值服务,政府基层治理难落地。|时间驿站:赋能小店,成为社区信用枢纽与服务入口。
![]()
产品名称|定价 交付内容|收入归属
财商交付包|2280元/份 《信用体检表》+《息差测算表》+ 进件陪跑|合伙人分润(对公)
会员订阅|1000元/年|时间钱包+TBC记账+驿站权益|平台订阅费
置换撮合|放款金额1%-3%|材料整理+见证+对接银行/持牌方|平台服务费
商家联盟|流水2%-5%|挂码核销+引流锁客|平台结算费
单社区节点(3000户)模型预测:
付费会员渗透率:10%(300户)年收入构成:
会员订阅:300户 × 1000元 = 30万置换撮合:50单 × 平均3000元 = 15万商家结算:10家 × 平均1万 = 10万单节点年营收:55万+(毛利率60%+,净利约20-30万)。更多驿站 → 更多用户 → 更多数据 → 更强信用 → 更低资金成本 → 更多驿站
![]()
阶段|时间|目标|关键动作
样板期|2026 Q1-Q2|跑通单店UE模型|落地10家标杆驿站,验证对公闭环,打磨SOP。
扩张期|2026 Q3-2027|城市复制|拓展5个城市代理,节点数达100+,启动A轮融资。
平台期|2028-2030|生态闭环|节点数达1000+,接入保险/医疗/政府服务,筹备IPO。
![]()
指标|2026年(样板)|2027年(扩张)|2028年(平台)
覆盖节点|10个|100个|500个
付费会员|3,000人|30,000人|150,000人
营业收入|550万|5,500万 3亿
净利润|-100万(投入期)|1,000万|6,000万
![]()
用途|占比|金额|说明
系统研发|40%|200万|HHOK OS升级、安全加固、数据中台。
驿站铺设|35%|175万|样板店补贴、硬件、BD费用。
合规备付|25%|125万|律所/审计费、互助备付金(托管)、保险。
![]()
风险类别|具体描述|应对策略
合规风险|被误读为非法集资/金融诈骗。|死守红线:不经手本金、TBC非货币、对公结算;聘请常年法律顾问。
运营风险|单店亏损、合伙人违规(私户/折现)。|熔断机制:单店6个月亏损即关停;零容忍:违规立即清退。
竞争风险|巨头入场或模仿模式。|网络效应:先发优势建立信任壁垒;数据护城河:真实履约数据无法复制。
技术风险|系统崩溃、数据泄露。|多云备份:阿里云/腾讯云双活;区块链存证:关键数据不可篡改。
“你行,才有同行者;你动,才有同路人。”
同壹不是在做一个生意,而是在修建一座“社区信用共和国”。
这座共和国的基石不是钢筋水泥,而是“算清账的清醒、置换债的善意、互助老的温暖”。
我们诚邀有认知、有底线、有耐心的您,成为共和国的“开国元勋”。
让我们一起,把“信任”变成这个时代最硬的硬通货。
同壹(HHOK) 敬呈
![]()
![]()
扫码参与评论与作者和更多用户交互